| ELK-20P08 | ELK-20P10 |
![]() |
![]() |
| 商品 | ELK-20P8 | ELK-20P10 | |||
| 入力電源 | AC100(50〜60Hz) | ||||
| 消費電力 | 8W | 10W | |||
| LED数量 | 120PCS | 60PCS | |||
| サイズ | 長さ580mm 径Φ30mm | ||||
| 重量 | 230g | 250g | |||
| カバー | 選択(乳白色、透明、透明縞) | ||||
| 光色 | 選択 電球色 3000K〜3500K 昼白色 4000K〜4500K 昼光色 5500K〜6500K |
||||
| 寿命 | 40000時間 | ||||
| 全光束 | ※850lm±100lm | ※1000lm±100lm | |||
| 金口回転 | × | ○ | |||
| ELK-40P16 | ELK-40P18 | ELK2-40P21 |
![]() |
![]() |
![]() |
| ELK2-40P24 | ||
![]() |
| 商品 | ELK-40P16 | ELK-40P18 | ELK2-40P21 | ELK-40P24 | |||
| 入力電源 | AC100(50〜60Hz) | ||||||
| 消費電力 | 16W | 18W | 21W | 24W | |||
| LED数量 | 240PCS | 276PCS | 120PCS | 276PCS | |||
| サイズ | 長さ1198mm 径Φ30mm | ||||||
| 重量 | 440g | 440g | 460g | 460g | |||
| カバー | 選択(乳白色、透明、透明縞) | ||||||
| 光色 | 選択 電球色 3000K〜3500K 昼白色 4000K〜4500K 昼光色 5500K〜6500K |
||||||
| 寿命 | 40000時間 | ||||||
| 全光束 | ※1680lm±100lm | ※1900lm±100lm | ※2100lm±100lm | ※2350lm±100lm | |||
| 金口回転 | × | × | ○ | × | |||
| ELK-110P38 |
![]() |
| 商品 | ELK-110P38 | ||||
| 入力電源 | AC100(50〜60Hz) | ||||
| 消費電力 | 38W | ||||
| LED数量 | 552PCS | ||||
| サイズ | 長さ2367mm 径Φ30mm | ||||
| 重量 | 820g | ||||
| カバー | 選択(乳白色、透明、透明縞) | ||||
| 光色 | 選択 電球色 3000K〜3500K 昼白色 4000K〜4500K 昼光色 5500K〜6500K |
||||
| 寿命 | 40000時間 | ||||
| 全光束 | ※3800lm±100lm | ||||
| 金口回転 | × | ||||
| ELK-DL120W8W | ELK-DL120W10W |
![]() |
![]() |
| 商品 | ELK-120W8W | ELK-120W10W | |||
| 入力電源 | AC85〜265V(50〜60Hz) | ||||
| 消費電力 | 8W | 10W | |||
| サイズ | 高さ75mm 径Φ140mm | ||||
| カバー | 乳白色 | ||||
| 光色 | 選択 電球色 2580K〜2870K 昼白色 4745K〜5310K |
||||
| 寿命 | 40000時間 | ||||
| 全光束 | ※625lm±100lm | ※750lm±100lm | |||
| 穴サイズ | Φ120 | ||||
| 備考 | 電球タイプのダウンライトと比べ、この商品は発光部全体が明るくなるため、斑が無く。 同じ消費電力のLED電球より明るくなります。DL電球だと約40W相当以上の明るさです。 |
||||
| ELK-40P16 | ELK-40P18 | ELK2-40P21 |
![]() |
![]() |
![]() |
| ELK2-40P24 | ||
![]() |
| 商品 | ELK-40P16 | ELK-40P18 | ELK2-40P21 | ELK-40P24 | |||
| 入力電源 | AC100(50〜60Hz) | ||||||
| 消費電力 | 16W | 18W | 21W | 24W | |||
| LED数量 | 240PCS | 276PCS | 120PCS | 276PCS | |||
| サイズ | 長さ1198mm 径Φ30mm | ||||||
| 重量 | 440g | 440g | 460g | 460g | |||
| カバー | 選択(乳白色、透明、透明縞) | ||||||
| 光色 | 選択 電球色 3000K〜3500K 昼白色 4000K〜4500K 昼光色 5500K〜6500K |
||||||
| 寿命 | 40000時間 | ||||||
| 全光束 | ※1680lm±100lm | ※1900lm±100lm | ※2100lm±100lm | ※2350lm±100lm | |||
| 金口回転 | × | × | ○ | × | |||
〒156-0057
東京都世田谷区上北沢3丁目18-7
幸作ビル30C号TEL 03-5942-1446
システム事業部